เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]13
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]15
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 [ 31 ม.ค. 2568 ]10
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]18
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]20
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]21
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]16
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]19
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]22
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]25
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567 [ 31 ก.ค. 2567 ]19
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]21
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]27
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]25
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]24
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]40
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]34
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]30
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]37
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]34
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]37
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]41
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]52
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]54
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]56
28 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]56
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]55
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]61
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]63
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]63
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]68
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]70
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]90
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]62
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]82
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]87
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]95
40 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]93
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]111
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]102
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]113
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]122
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]165
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]131
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]171
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]133
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]136
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]141
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]145
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]159
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]161
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]168
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]166
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]167
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]188
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]192
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]194
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]199
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]195
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]196
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]198
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]200
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]224
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]206
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]182
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]234
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]206
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]223
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]220
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]216
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]213
74 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) [ 3 ส.ค. 2563 ]227
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]216
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]230
77 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]275
78 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.62 - พ.ค. 63 [ 12 มิ.ย. 2563 ]229
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]226
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]448
81 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]254
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]264
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]241
84 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]265
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]254
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]268
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]237
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]286
89 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]224
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]275
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]278
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]297
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]289
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]291
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]327
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]326
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]312
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]325
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]380
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]311
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]321
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]333
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]330
104 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]360
105 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]365
106 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]368
107 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]358
108 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]362
109 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]361
110 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]359
111 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]342
112 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2560 ]371
113 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]366
114 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]348