เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]2
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]5
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]10
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567 [ 31 ก.ค. 2567 ]10
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]9
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]16
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]14
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]27
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]22
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]24
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]21
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]24
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]21
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]25
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]32
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]43
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]43
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]48
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]46
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]46
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]50
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]53
28 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]53
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]58
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]60
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]80
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]53
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]73
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]78
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]87
36 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]84
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]101
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]92
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]105
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]112
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]157
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]121
43 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]163
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]123
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]127
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]131
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]134
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]149
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]151
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]160
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]155
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]156
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]179
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]184
55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]186
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]189
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]185
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]187
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]189
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]191
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]214
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]196
63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]172
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]223
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]196
66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]213
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]208
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]206
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]204
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) [ 3 ส.ค. 2563 ]219
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]207
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]219
73 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]267
74 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.62 - พ.ค. 63 [ 12 มิ.ย. 2563 ]219
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]215
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]437
77 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]245
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]255
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]232
80 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]256
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]246
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]257
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]225
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]277
85 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]215
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]267
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]269
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]287
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]280
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]281
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]311
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]315
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]304
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]315
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]371
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]300
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]310
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]323
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]321
100 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]349
101 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]356
102 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]357
103 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]348
104 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]352
105 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]350
106 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]349
107 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]332
108 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2560 ]360
109 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]356
110 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]338