เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2569 [ 5 ต.ค. 2569 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2569 [ 2 ต.ค. 2569 ]0
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2569 [ 2 ต.ค. 2569 ]1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2569 [ 2 ก.ย. 2569 ]1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2569 [ 2 ก.ย. 2569 ]2
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 [ 3 ส.ค. 2569 ]2
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 [ 3 ส.ค. 2569 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2569 [ 31 ก.ค. 2569 ]2
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 [ 1 ก.ค. 2569 ]26
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 [ 1 ก.ค. 2569 ]20
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 [ 2 มิ.ย. 2569 ]24
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 [ 2 มิ.ย. 2569 ]24
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]49
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]41
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]1
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]58
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]52
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]83
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]44
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]64
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]44
22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569 [ 30 ม.ค. 2569 ]5
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]58
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]45
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]82
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]40
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]88
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]30
29 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2568 [ 31 ต.ค. 2568 ]5
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]113
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 1 ต.ค. 2568 ]32
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]68
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]76
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]28
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 1 ส.ค. 2568 ]96
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 1 ส.ค. 2568 ]34
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]75
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 1 ก.ค. 2568 ]32
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]86
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]30
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]86
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 6 พ.ค. 2568 ]34
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]78
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]79
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]31
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]99
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]33
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]103
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]29
50 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 [ 31 ม.ค. 2568 ]81
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]93
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]38
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]94
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]35
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]102
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]29
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]90
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 1 ต.ค. 2567 ]94
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]92
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]104
61 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567 [ 31 ก.ค. 2567 ]91
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]105
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]93
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]103
65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]94
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]117
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]101
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]104
69 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]100
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]111
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]109
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]109
73 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]112
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]119
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]121
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]125
77 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]121
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]130
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]134
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]133
81 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]126
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]150
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]144
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]159
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]129
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]153
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]156
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]163
89 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]163
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]188
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]172
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]189
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]194
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]247
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]221
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]258
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]224
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]214
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]234
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]213
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]237
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]228
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]244
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]255
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]239
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]279
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]266
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]269
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]292
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]267
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]268
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]274
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]275
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]302
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]284
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]257
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]315
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]281
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]303
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]303
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]308
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]288
123 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) [ 3 ส.ค. 2563 ]305
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]303
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]307
126 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]354
127 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.62 - พ.ค. 63 [ 12 มิ.ย. 2563 ]306
128 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]298
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]535
130 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]330
131 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]334
132 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]316
133 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]338
134 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]333
135 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]357
136 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]310
137 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]364
138 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]311
139 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]359
140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]346
141 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]375
142 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]374
143 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]362
144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]409
145 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2562) [ 23 เม.ย. 2562 ]396
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]388
147 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]401
148 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]457
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]402
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]385
151 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]407
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]401
153 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]441
154 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]448
155 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]443
156 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]450
157 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]439
158 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]439
159 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]435
160 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]418
161 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2560 ]449
162 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]444
163 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]421